Analysis of Cubic Residue over Z169

Cubic residue (CR) x such that x3 = CR mod 169Occurance
00, 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130, 143, 15613
11, 22, 1463
57, 8, 1543
82, 44, 1233
1217, 36, 1163
1461, 118, 1593
1860, 137, 1413
2184, 96, 1583
2549, 56, 643
273, 66, 1003
3198, 112, 1283
3445, 145, 1483
3812, 62, 953
4014, 16, 1393
4459, 115, 1643
476, 31, 1323
5175, 129, 1343
539, 29, 1313
5720, 47, 1023
6083, 119, 1363
644, 77, 883
6642, 48, 793
7089, 99, 1503
7397, 106, 1353
7725, 43, 1013
7927, 55, 873
8376, 111, 1513
8618, 58, 933
9082, 114, 1423
9268, 126, 1443
9634, 63, 723
9919, 70, 803
10390, 121, 1273
10581, 92, 1653
10933, 50, 863
11267, 122, 1493
11638, 140, 1603
11835, 40, 943
12237, 138, 1633
1255, 54, 1103
12930, 153, 1553
13174, 107, 1573
13521, 24, 1243
13841, 57, 713
14269, 103, 1663
144105, 113, 1203
14811, 73, 853
15128, 32, 1093
15510, 51, 1083
15753, 133, 1523
16146, 125, 1673
16415, 161, 1623
16823, 147, 1683
OccuranceCubic residuesTotal CRs with same occurance
31, 5, 8, 12, 14, 18, 21, 25, 27, 31, 34, 38, 40, 44, 47, 51, 53, 57, 60, 64, 66, 70, 73, 77, 79, 83, 86, 90, 92, 96, 99, 103, 105, 109, 112, 116, 118, 122, 125, 129, 131, 135, 138, 142, 144, 148, 151, 155, 157, 161, 164, 16852
1301

Total Cubic Residues = 53